<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GELDCRASH.DE</title>
	<atom:link href="http://www.guenter-hannich.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guenter-hannich.com</link>
	<description>Willkommen auf der Informationsseite über den Erfolgsautor Günter Hannich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Deflation kommt &#8211; Günter Hannich auf der Hauptbühne der Stuttgarter Invest Messe am 28.4.2012</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/deflation-kommt-gunter-hannich-auf-der-hauptbuhne-der-stuttgarter-invest-messe-am-28-4-2012</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/deflation-kommt-gunter-hannich-auf-der-hauptbuhne-der-stuttgarter-invest-messe-am-28-4-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Streitgespräch zwischen dem Deflationsexperten Günter Hannich und dem Börsenexperten Rolf Morrien ging es vor allem um die Sichtweise über Inflation und Deflation.

Günter Hannich wies darauf hin, dass eine Inflation noch nie angekündigt wurde. Es war gerade immer das charakteristische für eine richtige Inflation, dass niemand – nicht einmal die Insider in Banken – darüber Bescheid wussten und diese plötzlich einsetzte. Würde eine Inflation angekündigt werden, dann wäre so ein Vorhaben für den Staat sinnlos, weil die Menschen rechtzeitig vor einer solchen ausweichen können. Genau das passiert heute und es wurde eine regelrechte Immobilienblase aufgetan, in die viele Anleger ihre letzten Gelder aus Angst vor einer Inflation versenken. Doch gerade Immobilien sind später dann für den Staat am besten zu greifen, können beliebig besteuert oder sogar enteignet werden. Hannich sieht deshalb in der heutigen Inflationspropaganda eine gezielte Desinformationskampagne, um die Anleger eine Falle zu locken. Würde eine Inflation wirklich drohen, dann würde das zuletzt in allen Medien dermaßen thematisiert werden, wie es heute wird.

Noch eine weiteres Argument zeigt, dass keine großartige Inflation kommen wird: Auch würde heute keine Bank Kredite zu Niedrigstzinsen verleihen, wenn wirklich eine Inflation anstünde. Immer gehen die Zinsen parallel zur Inflationsrate. Mit steigenden Zinsen sichert sich eine Bank gegen den kommenden Kaufkraftverlust ab. Wenn heute jedoch die Zinsen immer mehr fallen, dann droht keine Inflation, sondern eine Deflation.

Die Deflation jedoch wird heute gar nicht thematisiert, weil sie erheblich schlimmer ist als jede Inflation. Inflationen hatten wir schon viele: In den siebziger Jahren hatten auch wir in Deutschland Inflationsraten von 15%, ohne dass das jedoch ein großes Problem gewesen wäre – im Gegenteil: Nie konnten sich mehr Menschen ihr eigenes haus leisten. Selbst einfache Arbeiter konnten problemlos Wohneigentum erwerben – etwas, was heute die meisten Akademiker nicht mehr schaffen. Auch viele Entwicklungsländer hatten zum Teil tausende Prozent Inflation im Jahr – ohne dass das zu großer Armut geführt hätte.

Ganz anders die Deflation. In der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre hatten wir nur 10 Prozent Deflation. Diese waren aber um Dimensionen schlimmer als die Hyperinflation von 1923. Nicht umsonst schafften die Nationalsozialisten es 1923 nicht an die Macht zu kommen, wohl aber in der Deflation der dreißiger Jahre. Günter hannich sieht deshalb auch heute wieder ganz klar eine Deflation kommen.

Rolf Morrien sah das jedoch anders und meinte, die Inflation würde langsam beginnen und dann ganz plötzlich einsetzen. Alles in allem eine interessante Veranstaltung, welche die verschiedenen Sichtweisen darstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Deflation" href="http://content.bitsontherun.com/previews/Oue7G4tA-tlYu1fLx" target="_blank">Deflation kommt &#8211; Günter Hannich auf der Hauptbühne der Stuttgarter Invest Messe am 28.4.2012</a></p>
<p>Streitgespräch zwischen Günter Hannich und Rolf Morrien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/deflation-kommt-gunter-hannich-auf-der-hauptbuhne-der-stuttgarter-invest-messe-am-28-4-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash-Prophet Hannich: Der weltweite Bankrott droht &#8211; Die Deflation kommt</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht-die-deflation-kommt</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht-die-deflation-kommt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht&#8212;die-deflation-kommt-50153471.html &#8220;Es wird ein großer Knall auf uns zukommen&#8221;, sagt Günter Hannich, geldcrash.de. Die Poltik hat die Probleme nicht gelöst, &#8220;sondern nur Zeit gekauft&#8221;. Der Crash wird kommen und dann &#8220;wird es 50, 60, 70 Prozent nach unten gehen&#8221;. Anleger müssen nun auf der Hut sein und flexibel reagieren&#8230; &#8220;Der Euro wird auseinanderbrechen&#8221;, sagt Günter<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.guenter-hannich.com/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht-die-deflation-kommt">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht---die-deflation-kommt-50153471.html" target="_self">http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht&#8212;die-deflation-kommt-50153471.html</a></p>
<p><strong>&#8220;Es wird ein großer Knall auf uns zukommen&#8221;, sagt Günter Hannich,  geldcrash.de. Die Poltik hat die Probleme nicht gelöst, &#8220;sondern nur Zeit  gekauft&#8221;. Der Crash wird kommen und dann &#8220;wird es 50, 60, 70 Prozent nach unten  gehen&#8221;. Anleger müssen nun auf der Hut sein und flexibel reagieren&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;Der Euro wird auseinanderbrechen&#8221;, sagt Günter Hannich, geldcrash.de. Die  Politik hat die Probleme nicht gelöst, sondern nur Zeit gekauft. &#8220;Soviel Geld  kann man gar nicht bereitstellen, um das zu Retten&#8221;, so Hannich weiter. Es wird  zu einer Weltwirtschaftskrise kommen, deren Ausmaß an die 30er Jahre erinnern  wird. Die Märkte werden große Verluste erleiden. &#8220;Mit drei, vier Prozent ist es  dabei nicht getan, das wird schon 50,60, 70 Prozent nach unten gehen&#8221;, so  Hannich weiter. Es wird zu einer Deflation kommen, so die These Hannichs. Denn  &#8220;wenn es zum Crash kommt, müssen plötzlich Schulden zurückgezahlt werden&#8221;. &#8220;Wenn  der große Knall kommt, werden bei uns Bürgschaften fällig&#8221;. Da stehen wir im Nu  vor riesigen Forderungen Das Geld fehlt dann zum Konsum. Auf welche Strategien  Anleger nun setzen müssen und ob Rohstoffe in diesem Szenario eine Lösung sind,  erfahren Sie in diesem Interview mit Günter Hannich, geldcrash.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/crash-prophet-hannich-der-weltweite-bankrott-droht-die-deflation-kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Interview: &#8220;Die Deflation kommt &#8211; auch Gold ist letztlich eine Blase&#8221;</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/neues-interview-die-deflation-kommt-auch-gold-ist-letztlich-eine-blase</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/neues-interview-die-deflation-kommt-auch-gold-ist-letztlich-eine-blase#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Deflation kommt &#8211; auch Gold ist letztlich eine Blase&#8221; Von wegen Hyperinflation! Laut Crash-Prophet Günter Hannich steuert die Weltwirtschaft geradewegs auf die Deflation zu. &#8220;Es wird massiv Geld für die Schuldentilgung fehlen&#8221;, so Hannich im Exklusiv-Interview mit dem DAF. &#8220;Diese Inflation, die so in den letzten Jahren in den Raum gestellt wurde, die sehe<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.guenter-hannich.com/neues-interview-die-deflation-kommt-auch-gold-ist-letztlich-eine-blase">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-die-deflation-kommt---auch-gold-ist-letztlich-eine-blase-50150662-DE0008469008.html" target="_self">&#8220;Die Deflation kommt &#8211; auch Gold ist letztlich eine Blase&#8221;</a></p>
<p>Von wegen Hyperinflation! Laut Crash-Prophet Günter Hannich steuert die  Weltwirtschaft geradewegs auf die Deflation zu. &#8220;Es wird massiv Geld für die  Schuldentilgung fehlen&#8221;, so Hannich im Exklusiv-Interview mit dem DAF. &#8220;Diese  Inflation, die so in den letzten Jahren in den Raum gestellt wurde, die sehe ich  überhaupt nicht kommen!&#8221; Wie sich Anleger für den bevorstehenden Finanzcrash am  besten rüsten können, erfahren Sie im Interview.</p>
<p>Günter Hannich hat die Korrektur bei Gold im September 2011 richtig  vorhergesehen. &#8220;Es wird auf jeden Fall langfristig tiefer gehen, auch Gold ist  letztlich eine Blase&#8221;, so Hannich. &#8220;Gold profitiert nur von der Spekulation,  weil eben die Leute meinen, Inflation würde kommen, ich muss Gold kaufen. Nur  sobald sich dann herausstellt, dass gar nicht Inflation sondern Deflation die  Gefahr ist, werden massiv diese Leute wieder Gold verkaufen, um ihre Schulden  tilgen zu können und dann wird&#8217;s noch deutlich tiefer gehen.&#8221;</p>
<p>Beim kleinen Bruder Silber dürfte die Entwicklung noch dramatischer  ausfallen. &#8220;Silber ist ja viel volatiler und vor allem auch wichtig für die  Wirtschaft&#8221;, so Hannich weiter. &#8220;Silber ist ein Industriemetall und in einer  Deflation sinkt die Produktion in der Wirtschaft und entsprechend wird weniger  Industriemetall benötigt und da wird Silber noch deutlich stärker einbrechen.&#8221;</p>
<p>Der Crash-Prophet und Bestseller-Autor (Günter Hannich: &#8220;Die Deflation  kommt&#8221;, Kopp Verlag, Rottenburg, Erstauflage 29. Oktober 2010) geht davon aus,  dass es im Jahr 2012 einen ähnlichen Crash geben wird wie im Sommer 2011, als  der DAX in ein paar Tagen fast 30 Prozent in die Knie ging. &#8220;Mich würde es eher  wundern, wenn dieses Jahr nichts passiert&#8221;, so Hannich weiter. &#8220;Die Anzeichen  sind ja dermaßen düster und drastisch: Die Eurokrise ist nicht gelöst, jetzt die  Geschichte mit den Anleihen &#8211; die deutschen Anleihen, die eben ins Minus  rutschen -, also wir kommen schon ganz nahe an ganz kritische Bereiche.&#8221;</p>
<p>Wann Günter Hannich mit dem nächsten Crash rechnet und wie sich Anleger für  das Worst-Case-Szenario am besten rüsten können, erfahren Sie im  Exklusiv-Interview.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/neues-interview-die-deflation-kommt-auch-gold-ist-letztlich-eine-blase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues DAF Interview &#8211; Crash-Prophet Hannich: DAX-Ziel bei 1.000 Punkten</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich-dax-ziel-bei-1-000-punkten</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich-dax-ziel-bei-1-000-punkten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX geht mal wieder deutlich in die Knie. Für Crash-Prophet Günter Hannich von www.geldcrash.de keine große Überraschung. Das Kursziel für den DAX sieht der Marktexperte bei 1.000 Punkten. &#8220;Die Lage ist seit langem ernst&#8221;, so Hannich gegenüber dem DAF. Die USA könnte es allerdings noch viel schlimmer treffen. Sogar die Pleite scheint nicht ausgeschlossen.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich-dax-ziel-bei-1-000-punkten">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX geht mal wieder deutlich in die Knie. Für Crash-Prophet Günter Hannich  von www.geldcrash.de keine große Überraschung. Das Kursziel für den DAX sieht  der Marktexperte bei 1.000 Punkten. &#8220;Die Lage ist seit langem ernst&#8221;, so Hannich  gegenüber dem DAF. Die USA könnte es allerdings noch viel schlimmer treffen.  Sogar die Pleite scheint nicht ausgeschlossen.</p>
<p><a href="http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-dax-ziel-bei-1000-punkten-50147911-DE0008469008.html" target="_self">http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-dax-ziel-bei-1000-punkten-50147911-DE0008469008.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich-dax-ziel-bei-1-000-punkten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues DAF Interview: Crash-Prophet Hannich</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA["We denkt, wir sehen hier schlimme Reaktionen an den Märkten, den muss ich warnen. Es wird alles noch viel schlimmer. Der DAX hat noch genzg Potenzial nach unten. Kurzfristig kann es zu technischen Reaktionen nach oben kommen. Aber langfristig sind 1.000 DAX-Punkte durchaus drin." Für Günter Hannich von www.geldcrash.de ist die aktuelle Situation an den Finanzmärkten der Auftakt zu einem Ausverkauf, der die Finanzwelt komplett verändern wird..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wer denkt, wir sehen hier schlimme Reaktionen an den Märkten, den muss ich  warnen. Es wird alles noch viel schlimmer. Der DAX hat noch genzg Potenzial nach  unten. Kurzfristig kann es zu technischen Reaktionen nach oben kommen. Aber  langfristig sind 1.000 DAX-Punkte durchaus drin.&#8221; Für Günter Hannich von  www.geldcrash.de ist die aktuelle Situation an den Finanzmärkten der Auftakt zu  einem Ausverkauf, der die Finanzwelt komplett verändern wird..</p>
<p><a href="http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-finanzwelt-ko---dax-1000-kommt-50146697-DE0008469008.html" target="_self">Neues DAF Interview: Crash-Prophet Hannich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/neues-daf-interview-crash-prophet-hannich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview im Deutschen Anleger-Fernsehen &#8211; die kommende Krise</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-die-kommende-krise</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-die-kommende-krise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA["Die Welt wird über den hohen Schuldenberg stolpern, das wird der Genickbruch für die Finanzmärkte. Die Rettungspakete müssen immer größere werden, und die Schuldenstaaten werden langfristig die Gelder durch die hohe Verzinsung nicht zurück zahlen können. Für den Euro habe ich die Hoffnung bereits aufgegeben. Das alles wird nicht sofort passieren, aber der Zersetzungsprozess hat begonnen." Günter Hannich von www.geldcrash.de sieht die Mega-Krise in den Startlöchern, von der wir uns über Jahre nicht erholen werden. Schnallen Sie sich an - dieses Interview hat es in sich! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Welt wird über den hohen Schuldenberg stolpern, das wird der  Genickbruch für die Finanzmärkte. Die Rettungspakete müssen immer größere  werden, und die Schuldenstaaten werden langfristig die Gelder durch die hohe  Verzinsung nicht zurück zahlen können. Für den Euro habe ich die Hoffnung  bereits aufgegeben. Das alles wird nicht sofort passieren, aber der  Zersetzungsprozess hat begonnen.&#8221; Günter Hannich von www.geldcrash.de sieht die  Mega-Krise in den Startlöchern, von der wir uns über Jahre nicht erholen werden.  Schnallen Sie sich an &#8211; dieses Interview hat es in sich!</p>
<p><a title="Die kommende Krise" href="http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-warnt-der-totale-kollapas-droht-50145493-DE0008469008.html" target="_blank">http://www.daf.fm/video/crash-prophet-hannich-warnt-der-totale-kollapas-droht-50145493-DE0008469008.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/interview-im-deutschen-anleger-fernsehen-die-kommende-krise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest 2011 – Günter Hannich</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/invest-2011-gunter-hannich</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/invest-2011-gunter-hannich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Das Börsenduell: Inflation gegen Deflation - Gefahr oder Panikmache?

Günter Hannich auf der Invest 2011 in Stuttgart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Das Börsenduell: Inflation gegen Deflation &#8211; Gefahr oder  Panikmache?</h3>
<p>Günter Hannich auf der Invest 2011 in Stuttgart</p>
<p><a href="http://www.gevestor.de/video/das-boersenduell-inflation-gegen-deflation-gefahr-oder-panikmache-501035.html" target="_self">http://www.gevestor.de/video/das-boersenduell-inflation-gegen-deflation-gefahr-oder-panikmache-501035.html</a></p>
<p>Der Chefredakteur des Crash Investor Günter Hannich und Rolf Morrien,  Chefredakteur des Depot-Optimierer, diskutieren über aktuelle und langfristige  Entwicklungstendenzen im Investmentbereich.</p>
<p>Ausgehend von der momentanen Inflationsangst vermittlen die beiden Experten  ihre Kenntnisse, Thesen und Perspektiven zu den Themen Japan-Krise,  EU-Rettungsschirm, US-Konjunkturpaket und deren Auswirkungen auf die  Staatsfinanzen.</p>
<p>Darauf bezogen debattieren die Spezialisten über das grundsätzliche Prinzip  von Papierwährungen und Gold-Standard.</p>
<p>Unter dem Einfluss der weltweiten Ereignisse wird außerdem die Öl- und  Energiepreisentwicklung analysiert.</p>
<p>Abschließend geben Hannich und Morrien einen Einblick in die derzeitige Lage  des deutschen Aktienmarktes und prognostizieren die Tendenz des Leitindex DAX,  ob Bulle oder Bär &#8211; im Video erfahren Sie mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/invest-2011-gunter-hannich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günter Hannich zur Katastrophe in Japan</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/gunter-hannich-zur-katastrophe-in-japan</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/gunter-hannich-zur-katastrophe-in-japan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Neues Interview mit Günter Hannich Im Deutschen Anlegerfernsehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Neues Interview mit  Günter Hannich Im Deutschen Anlegerfernsehen</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://www.daf.fm/video/hannich-dax-tragoedie---party-ist-endgueltig-vorbei-50142604-DE0008469008.html" target="_blank">Günter Hannich zur Katastrophe in Japan</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/gunter-hannich-zur-katastrophe-in-japan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview 27.1.2011 beim Deutschen Anlegerfernsehen</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/interview-27-1-2011-beim-deutschen-anlegerfernsehen</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/interview-27-1-2011-beim-deutschen-anlegerfernsehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Interview 27.1.2011 beim Deutschen Anlegerfernsehen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daf.fm/video/hannich-umdenken-dax-pleite-absehbar-50141450-DE0008469008.html" target="_blank">Interview 27.1.2011 beim Deutschen Anlegerfernsehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/interview-27-1-2011-beim-deutschen-anlegerfernsehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Günter Hannich vom 6.1.2010</title>
		<link>http://www.guenter-hannich.com/interview-mit-gunter-hannich-vom-6-1-2010</link>
		<comments>http://www.guenter-hannich.com/interview-mit-gunter-hannich-vom-6-1-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 06:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_hannich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenter-hannich.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Live-Interview bei Infokrieger-News zum Thema: &#8220;«Der Crash kommt &#8211; was kann ich tun?&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guenter-hannich.com/wp-content/uploads/2011/01/hannich-tisch1.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-513" title="hannich-tisch" src="http://www.guenter-hannich.com/wp-content/uploads/2011/01/hannich-tisch1.jpg" alt="" width="175" height="262" /></a><a href="http://www.infokriegernews.de/nnradio/nnradio_0x04p2.mp3" target="_self">Live-Interview bei Infokrieger-News zum Thema: &#8220;«Der Crash kommt &#8211; was kann ich tun?&#8221;</a></p>
<p><a href="http://www.infokriegernews.de/nnradio/nnradio_0x04p2.mp3" target="_self"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenter-hannich.com/interview-mit-gunter-hannich-vom-6-1-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.infokriegernews.de/nnradio/nnradio_0x04p2.mp3" length="12113710" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

